
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-21 | 17:29 | 17:53 | 24 分鐘 |
2 | 16:53 | 17:27 | 34 分鐘 | |
3 | 14:32 | 14:48 | 17 分鐘 | |
4 | 14:15 | 14:22 | 7 分鐘 | |
5 | 14:01 | 14:02 | 2 分鐘 | |
6 | 13:46 | 13:53 | 7 分鐘 | |
7 | 13:37 | 13:44 | 8 分鐘 | |
8 | 13:02 | 13:30 | 27 分鐘 | |
9 | 12:11 | 12:24 | 13 分鐘 | |
10 | 12:04 | 12:09 | 5 分鐘 | |
11 | 11:38 | 11:42 | 5 分鐘 | |
12 | 11:16 | 11:26 | 10 分鐘 | |
13 | 11:12 | 11:12 | 0 分鐘 | |
14 | 10:21 | 10:56 | 34 分鐘 | |
15 | 08:23 | 08:24 | 1 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:05 | 66 分鐘 | |
17 | 2023-09-20 | 23:16 | 23:59 | 43 分鐘 |
18 | 23:05 | 23:07 | 2 分鐘 | |
19 | 22:38 | 22:46 | 9 分鐘 | |
20 | 22:27 | 22:30 | 4 分鐘 | |
21 | 22:13 | 22:15 | 3 分鐘 | |
22 | 22:11 | 22:11 | 0 分鐘 | |
23 | 21:54 | 22:07 | 13 分鐘 | |
24 | 21:22 | 21:50 | 28 分鐘 | |
25 | 21:03 | 21:19 | 16 分鐘 | |
26 | 20:34 | 21:00 | 26 分鐘 | |
27 | 17:57 | 18:32 | 35 分鐘 | |
28 | 17:15 | 17:16 | 1 分鐘 | |
29 | 13:04 | 13:20 | 16 分鐘 | |
30 | 13:01 | 13:02 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 165512.gry115.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
