
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-27 | 20:09 | 23:25 | 196 分鐘 |
2 | 19:49 | 20:04 | 14 分鐘 | |
3 | 19:37 | 19:47 | 10 分鐘 | |
4 | 19:30 | 19:33 | 4 分鐘 | |
5 | 07:13 | 18:50 | 697 分鐘 | |
6 | 2023-09-26 | 10:39 | 23:45 | 786 分鐘 |
7 | 09:13 | 10:16 | 63 分鐘 | |
8 | 07:59 | 09:09 | 71 分鐘 | |
9 | 2023-09-25 | 15:11 | 23:54 | 523 分鐘 |
10 | 11:43 | 15:01 | 198 分鐘 | |
11 | 07:00 | 11:40 | 280 分鐘 | |
12 | 2023-09-24 | 07:03 | 14:49 | 466 分鐘 |
13 | 00:00 | 03:02 | 183 分鐘 | |
14 | 2023-09-23 | 16:58 | 23:59 | 422 分鐘 |
15 | 10:58 | 16:54 | 356 分鐘 | |
16 | 07:46 | 10:47 | 181 分鐘 | |
17 | 2023-09-22 | 22:47 | 23:10 | 22 分鐘 |
18 | 17:16 | 22:45 | 329 分鐘 | |
19 | 09:50 | 16:50 | 420 分鐘 | |
20 | 07:50 | 09:12 | 82 分鐘 | |
21 | 2023-09-21 | 23:20 | 23:31 | 11 分鐘 |
22 | 16:06 | 23:13 | 427 分鐘 | |
23 | 08:30 | 16:03 | 453 分鐘 | |
24 | 2023-09-20 | 20:30 | 22:29 | 119 分鐘 |
25 | 19:08 | 19:50 | 42 分鐘 | |
26 | 2023-09-19 | 10:56 | 11:43 | 46 分鐘 |
27 | 09:42 | 10:52 | 70 分鐘 | |
28 | 2023-09-18 | 22:40 | 22:59 | 19 分鐘 |
29 | 21:10 | 22:39 | 89 分鐘 | |
30 | 15:04 | 16:24 | 80 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 165512.gry115.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
