
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-21 | 21:34 | 22:19 | 46 分鐘 |
2 | 20:14 | 21:30 | 76 分鐘 | |
3 | 18:26 | 20:10 | 104 分鐘 | |
4 | 17:34 | 18:24 | 50 分鐘 | |
5 | 2023-09-20 | 19:40 | 20:05 | 25 分鐘 |
6 | 18:47 | 19:37 | 50 分鐘 | |
7 | 16:53 | 18:42 | 109 分鐘 | |
8 | 13:58 | 16:47 | 168 分鐘 | |
9 | 2023-09-19 | 19:35 | 20:17 | 42 分鐘 |
10 | 18:38 | 19:32 | 54 分鐘 | |
11 | 17:06 | 18:35 | 89 分鐘 | |
12 | 15:15 | 17:02 | 107 分鐘 | |
13 | 14:22 | 15:13 | 50 分鐘 | |
14 | 14:05 | 14:19 | 14 分鐘 | |
15 | 2023-09-18 | 18:32 | 20:31 | 119 分鐘 |
16 | 17:25 | 18:21 | 56 分鐘 | |
17 | 16:56 | 17:16 | 20 分鐘 | |
18 | 15:20 | 16:44 | 84 分鐘 | |
19 | 13:59 | 15:16 | 78 分鐘 | |
20 | 13:13 | 13:56 | 43 分鐘 | |
21 | 2023-09-16 | 19:29 | 20:18 | 49 分鐘 |
22 | 17:59 | 19:27 | 88 分鐘 | |
23 | 16:52 | 17:55 | 63 分鐘 | |
24 | 15:30 | 16:49 | 79 分鐘 | |
25 | 15:09 | 15:26 | 17 分鐘 | |
26 | 13:05 | 14:25 | 80 分鐘 | |
27 | 12:02 | 13:02 | 60 分鐘 | |
28 | 2023-09-15 | 18:10 | 20:26 | 136 分鐘 |
29 | 17:33 | 18:08 | 34 分鐘 | |
30 | 16:18 | 17:27 | 69 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 165512.gry115.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
