
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-28 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 |
2 | 2023-09-27 | 18:53 | 23:59 | 306 分鐘 |
3 | 12:19 | 18:04 | 344 分鐘 | |
4 | 06:24 | 08:09 | 105 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 | |
6 | 2023-09-26 | 20:08 | 23:59 | 232 分鐘 |
7 | 14:00 | 18:35 | 276 分鐘 | |
8 | 10:00 | 13:15 | 195 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
10 | 2023-09-25 | 20:25 | 23:59 | 214 分鐘 |
11 | 15:05 | 18:26 | 201 分鐘 | |
12 | 06:48 | 12:50 | 362 分鐘 | |
13 | 2023-09-24 | 22:09 | 23:48 | 99 分鐘 |
14 | 14:09 | 14:46 | 37 分鐘 | |
15 | 10:21 | 13:35 | 194 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:34 | 94 分鐘 | |
17 | 2023-09-23 | 21:28 | 23:59 | 152 分鐘 |
18 | 17:03 | 21:00 | 237 分鐘 | |
19 | 16:16 | 16:38 | 21 分鐘 | |
20 | 09:46 | 16:00 | 373 分鐘 | |
21 | 00:00 | 01:35 | 96 分鐘 | |
22 | 2023-09-22 | 23:23 | 23:59 | 37 分鐘 |
23 | 19:50 | 23:16 | 206 分鐘 | |
24 | 17:00 | 18:35 | 94 分鐘 | |
25 | 13:40 | 16:52 | 192 分鐘 | |
26 | 10:11 | 11:39 | 87 分鐘 | |
27 | 09:43 | 09:58 | 15 分鐘 | |
28 | 09:41 | 09:41 | 1 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:51 | 51 分鐘 | |
30 | 2023-09-21 | 22:30 | 23:59 | 89 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 165512.gry115.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
