
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-24 | 15:37 | 15:42 | 5 分鐘 |
2 | 03:04 | 03:04 | 1 分鐘 | |
3 | 2023-09-20 | 23:13 | 23:52 | 39 分鐘 |
4 | 2023-09-18 | 21:04 | 21:27 | 23 分鐘 |
5 | 10:15 | 10:17 | 2 分鐘 | |
6 | 2023-09-15 | 17:05 | 22:12 | 307 分鐘 |
7 | 16:09 | 16:16 | 7 分鐘 | |
8 | 14:02 | 14:12 | 10 分鐘 | |
9 | 13:36 | 13:41 | 5 分鐘 | |
10 | 03:08 | 03:43 | 35 分鐘 | |
11 | 00:09 | 02:11 | 122 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
13 | 2023-09-14 | 21:05 | 23:59 | 175 分鐘 |
14 | 02:38 | 03:38 | 60 分鐘 | |
15 | 00:37 | 02:13 | 96 分鐘 | |
16 | 2023-09-13 | 01:47 | 02:25 | 38 分鐘 |
17 | 00:00 | 01:45 | 106 分鐘 | |
18 | 2023-09-12 | 23:50 | 23:59 | 10 分鐘 |
19 | 00:00 | 02:52 | 173 分鐘 | |
20 | 2023-09-11 | 22:45 | 23:59 | 75 分鐘 |
21 | 02:23 | 03:51 | 88 分鐘 | |
22 | 00:00 | 01:22 | 83 分鐘 | |
23 | 2023-09-10 | 23:14 | 23:59 | 46 分鐘 |
24 | 22:22 | 22:29 | 7 分鐘 | |
25 | 2023-09-09 | 02:48 | 04:08 | 80 分鐘 |
26 | 2023-09-08 | 00:00 | 01:09 | 69 分鐘 |
27 | 2023-09-07 | 23:19 | 23:59 | 41 分鐘 |
28 | 00:00 | 01:25 | 85 分鐘 | |
29 | 2023-09-06 | 23:48 | 23:59 | 12 分鐘 |
30 | 23:13 | 23:15 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 165512.gry115.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
