
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-28 | 07:21 | 08:12 | 52 分鐘 |
2 | 06:13 | 06:52 | 39 分鐘 | |
3 | 2023-09-27 | 23:27 | 23:30 | 3 分鐘 |
4 | 23:02 | 23:07 | 5 分鐘 | |
5 | 22:36 | 23:00 | 25 分鐘 | |
6 | 13:02 | 13:02 | 0 分鐘 | |
7 | 06:17 | 07:20 | 64 分鐘 | |
8 | 2023-09-26 | 19:54 | 20:11 | 17 分鐘 |
9 | 06:03 | 06:48 | 45 分鐘 | |
10 | 2023-09-25 | 22:40 | 23:27 | 47 分鐘 |
11 | 22:02 | 22:36 | 35 分鐘 | |
12 | 2023-09-21 | 06:12 | 06:17 | 5 分鐘 |
13 | 01:10 | 02:16 | 67 分鐘 | |
14 | 00:51 | 01:04 | 13 分鐘 | |
15 | 00:08 | 00:32 | 25 分鐘 | |
16 | 00:05 | 00:06 | 0 分鐘 | |
17 | 2023-09-20 | 23:01 | 23:17 | 16 分鐘 |
18 | 22:27 | 22:39 | 12 分鐘 | |
19 | 20:57 | 21:07 | 10 分鐘 | |
20 | 14:23 | 14:35 | 12 分鐘 | |
21 | 13:27 | 13:36 | 10 分鐘 | |
22 | 06:11 | 08:50 | 159 分鐘 | |
23 | 00:00 | 01:11 | 72 分鐘 | |
24 | 2023-09-19 | 21:40 | 23:59 | 139 分鐘 |
25 | 19:17 | 19:36 | 19 分鐘 | |
26 | 13:33 | 14:57 | 84 分鐘 | |
27 | 12:57 | 13:24 | 27 分鐘 | |
28 | 06:21 | 06:48 | 27 分鐘 | |
29 | 00:00 | 01:30 | 90 分鐘 | |
30 | 2023-09-18 | 23:17 | 23:59 | 43 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 165512.gry115.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
