
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-27 | 12:12 | 16:19 | 247 分鐘 |
2 | 07:42 | 10:25 | 163 分鐘 | |
3 | 00:00 | 01:53 | 113 分鐘 | |
4 | 2023-09-26 | 21:51 | 23:59 | 129 分鐘 |
5 | 16:59 | 17:32 | 34 分鐘 | |
6 | 16:26 | 16:40 | 13 分鐘 | |
7 | 12:59 | 15:26 | 147 分鐘 | |
8 | 12:25 | 12:49 | 24 分鐘 | |
9 | 11:28 | 12:23 | 55 分鐘 | |
10 | 07:29 | 08:16 | 47 分鐘 | |
11 | 2023-09-25 | 22:25 | 23:08 | 43 分鐘 |
12 | 20:31 | 21:22 | 50 分鐘 | |
13 | 16:57 | 17:02 | 5 分鐘 | |
14 | 16:29 | 16:37 | 8 分鐘 | |
15 | 11:33 | 13:31 | 118 分鐘 | |
16 | 10:36 | 10:37 | 2 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:51 | 52 分鐘 | |
18 | 2023-09-24 | 22:01 | 23:59 | 119 分鐘 |
19 | 21:43 | 21:45 | 2 分鐘 | |
20 | 19:52 | 21:05 | 73 分鐘 | |
21 | 13:49 | 16:47 | 178 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:15 | 15 分鐘 | |
23 | 2023-09-23 | 21:38 | 23:59 | 142 分鐘 |
24 | 13:27 | 18:31 | 304 分鐘 | |
25 | 13:16 | 13:17 | 0 分鐘 | |
26 | 13:00 | 13:14 | 14 分鐘 | |
27 | 00:00 | 05:28 | 328 分鐘 | |
28 | 2023-09-22 | 22:42 | 23:59 | 78 分鐘 |
29 | 21:18 | 22:19 | 61 分鐘 | |
30 | 16:22 | 17:44 | 82 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 165512.gry115.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
